B-1グランプリの経済効果は?地域活性化をもたらす救世主!
2012.11.09
B-1グランプリがもたらす地域活性化の貢献度はものすごく大きい!
 第1回B-1グランプリの来場者数は17,000人ほどだったのが、第8回では61万人。来場者は増加にありその規模も大きくなってきています。それではどのぐらい経済効果はあるのでしょうか。
総務省「緑の分権改革の推進に係る取組の経済効果等の分析について(案)」から経済効果の試算結果を以下に記載いたします。
  | 対象事例  | 調査主体  | 経済効果  | 効果の項目  | 
|---|---|---|---|---|
グランプリ  | 富士宮やきそば(第1回・第2回)  | 富士宮やきそば学会・富士宮商工会議所  | 217億円(2001~06年度)  | 【2000(平成12)年度以前との比較】①麺の売上増額②関連素材(キャベツ・ソース等)の消費額③観光客(県内・県外)の消費額④メディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等)への取り上げ  | 
厚木シロコロ・ホルモン(第3回)  | 厚木シロコロ・ホルモン探検隊  | 約30億円(2008年11月~09年1月の3ヶ月間)  | 【上記富士宮方式】①ホルモン消費額②交通費③買い物代④メディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)への取り上げ⑤イベント⑥視察  | |
横手やきそば   | 横手市(横手市、横手やきそば暖簾会)  | 約34億円(1位獲得後、8ヶ月間の効果~2010年5月24日)  | ①麺会社への注文数(全国向け) ②観光客(対前年度増) ③横手やきそば関連商品の販売数(*広告費換算効果は算定していない)  | |
入賞  | 津山ホルモンうどん(第4回第3位)  | 津山市(岡山経済研究所)  | 県全体で約8億円(市内で約4億円)  | ①うどん消費 5億5,200万円(市内 3億4,500万円)②観光消費 1億5,100万円(市内 3,200万円)③来店客の交通費 1億円(市内 1,000万円)  | 
津山市(広告代理店)  | 広告費2億3,700万円(2年間弱)  | 広告費換算(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)  | ||
開催  | 2009年B-1グランプリ(横手市)  | 横手市(横手市、横手やきそば暖簾会)  | 13億円  | 来場者 22万4、950人①観光消費額推計(県外、県内・市内別、宿泊・日帰り別に推計) ②実行委員会の予算支出額  | 
2010年B-1グランプリ  | 厚木市(厚木市商工会議所)  | 36億円(大会開催2日間)  | 来場者43万5,000人①食事チケットの販売(1億2,000万円)、②宣伝効果(7億2,000万円)、③交通費、④宿泊代  | 
(出所)総務省「緑の分権改革の推進に係る取組の経済効果等の分析について(案)」
この経済効果を見ていただいてもわかるように、単純に開催地だけが潤うわけではありません。ゴールドグランプリを受賞したB級グルメの地域はもちろん、入賞でも億単位のお金が動く可能性があることがわかります。B-1グランプリから波及する経済効果がいかに地域活性化に貢献するかよくわかりますよね。今後、さらに出場する団体は増えることでしょう。そして更なるビッグイベントへと拡大していくことかと思います。
ちなみに、「第8回B-1グランプリ」は2013年に愛知県豊川市にて開催が決定しています。お近くの皆さん、是非来場してみてください。地域活性化への貢献間違いなし!
この記事を書いた専門家
- 
		
		
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社
13 2 日本橋3-2-14日本橋KNビル4F
- 得意分野
 - 金融資産運用設計、ライフプラン・リタイアニングプラン、相続事業承継設計など
 
 
